Ceny platné od od 1.9.2016
Jednostranně potištěná plnobarevná vizitka
VIP zákazníci* | Zvýhodnění zákazníci* | základní ceny | |||||||
kusů: | cena / kus | cena celkem | cena / kus | cena celkem | cena / kus | cena | |||
50 | 13,18 | 659,16 | |||||||
100 | 6,73 | 673,27 | |||||||
200 | 1,25 | 250,00 | 2,51 | 501,49 | 3,51 | 701,49 | |||
300 | 1,00 | 300,00 | 1,77 | 529,70 | 2,43 | 729,70 | |||
400 | 0,85 | 340,00 | 1,40 | 557,92 | 1,90 | 757,92 | |||
500 | 0,75 | 375,00 | 1,17 | 586,13 | 1,57 | 786,13 | |||
750 | 0,65 | 487,50 | 0,89 | 663,73 | 1,15 | 863,73 | |||
1 000 | 0,55 | 550,00 | 0,73 | 734,27 | 0,93 | 934,27 | |||
1 500 | 0,45 | 675,00 | 0,59 | 882,40 | 0,72 | 1 082,40 | |||
2 000 | 0,40 | 800,00 | 0,52 | 1 030,54 | 0,62 | 1 230,54 |
Oboustranně potištěná plnobarevná vizitka
VIP zákazníci* | Zvýhodnění zákazníci* | základní ceny | |||||||
kusů: | cena / kus | cena celkem | cena / kus | cena celkem | cena / kus | cena | |||
50 | 14,86 | 743,15 | |||||||
100 | 7,67 | 767,16 | |||||||
200 | 1,60 | 320,00 | 3,08 | 615,18 | 4,08 | 815,18 | |||
300 | 1,30 | 390,00 | 2,21 | 663,20 | 2,88 | 863,20 | |||
400 | 1,15 | 460,00 | 1,78 | 711,22 | 2,28 | 911,22 | |||
500 | 1,10 | 550,00 | 1,52 | 759,24 | 1,92 | 959,24 | |||
750 | 0,90 | 675,00 | 1,06 | 791,30 | 1,46 | 1 091,30 | |||
1 000 | 0,80 | 800,00 | 1,01 | 1 011,35 | 1,21 | 1 211,35 | |||
1 500 | 0,70 | 1 050,00 | 0,83 | 1 245,28 | 0,96 | 1 445,28 | |||
2 000 | 0,60 | 1 200,00 | 0,75 | 1 491,33 | 0,84 | 1 691,33 |
*popis kdo je "VIP zákazník" a kdo "Zvýhodněný zákazník" na www.qp.cz/vernostni-vyhody
Uvedená cena platí pro: |
|
Cena neobsahuje: |
|
Cenu může navýšit: |
|
Tisk bez grafických prací je možný dodáním tiskového PDF dle náležitosti - viz popis tiskového PDF
V případě, že nemáte tisková data pro vizitku, je cena zpracování prvotního grafického návrhu 250 Kč za jednostrannou a 300 Kč za oboustrannou, cena zahrnuje základní sazbu při zaslání potřebných podkladů. V základní ceně je 1 náhled ke schválení a případná 1 úprava dle upřesnění zákazníka. Případný další náhled 50 Kč. Mutace stejné vizitky - například u firemních vizitek změna jména, emailu, telefonu atd. je cena 50 Kč / mutace u jednostranné a 75 Kč u oboustranné. V ceně není vektorizace a hledání loga, fotografií a jiných prvků. Pokud je logo, obrázky atd. zasláno při prvotním zadávání podkladů je vložení zahrnuto v ceně prvotního zpracování.
Pro základní kalkulaci tisku vizitek potřebujeme znát:
formát: | Nejoblíbenější je 90×50 mm a 85×55 mm případně dvojnásobná se složením na polovinu |
potisk: | z jedné strany / z obou stran |
množství: | možno zapsat více počtů pro představu vlivu ceny na množství |
mutace, pokud jsou: | zvýhodněná cena tisku více jmen najednou, například 2 jména po 500 kusech |
materiál: | nepoužívanější 300 g/m² matná křída, v nabídce skladem více druhů i gramáží, včetně tónovaných strukturovaných |
dokončení, pokud je: | například laminace (matná, lesklá, sametová), oblení rohů, perforace pro odtrh, skládání ... |
podklady pro výrobu: | zpracování našim grafikem / dodáno tiskové PDF pro výrobu (bez zásahu našeho grafika) |
forma předání: | osobní vyzvednutí na naší provozovně / doručení na adresu |
Případně Vám rádi doporučíme nejvhodnější řešení Vašeho požadavku, dle účelu a očekávání.
Termíny výroby:
standardní VIZITKY: | 3 pracovní dny (stálý aktivní zákazník 1-2 dny) |
výrobní minimum: | 3 pracovní hodiny |
speciální zpracování: | 4-5 pracovních dnů (s možností upřednostnění až na 6 pracovních hodin) |
Termín výroby se vztahuje na standardní zpracování, materiály držené skladem a nezahrnuje případné grafické práce, doručení a jiné.
Možnost upřednostnění (zkrácení termínu) je zpoplatněna a musí být potvrzeno předem.
Přejít na:
- ukázky vizitek - fotografie realizací.